Bascula de uso general
| High precision 1/30000, precise and stable | ||||
| Operated by power supply or rechargeable battery | ||||
| Single-point calibration function for high precision; | ||||
| Accumulation function for weight, it is easy to operate | ||||
| Weight HI/LO/OK alarm function, HI/LO/OK setting can be stored | ||||
| Single-point calibration and three-points calibration function | ||||
| Model | LAWH3000 | LAWH600 | LAWH15K | LAWH30K |
| Cap. | 3000g | 6000g | 15K | 30K |
| Div. | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
| Pan Size | 225*308mm | |||
| Producto | Imagen | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|
| Indicador para bascula Mettler IND 310 | ![]() |
$2920.00 USD - $38745.48 MXP | 2 |
| Bascula SPC 300 | ![]() |
$1030.00 USD - $13667.07 MXP | 3 |
| Bascula LPW 1530 | ![]() |
$356.00 USD - $4723.76 MXP | 5 |
| Bascula LAW 3000 | ![]() |
$261.00 USD - $3463.21 MXP | 5 |
| Basculas LAW 6000 | ![]() |
$271.00 USD - $3595.9 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$615.00 USD - $8160.44 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$1195.00 USD - $15856.46 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$1580.00 USD - $20965.02 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$590.00 USD - $7828.71 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$695.00 USD - $9221.96 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$235.00 USD - $3118.22 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$650.00 USD - $8624.85 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$285.00 USD - $3781.67 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$965.00 USD - $12804.59 MXP | 5 |
| Basculas SPC | ![]() |
$1490.00 USD - $19770.81 MXP | 5 |
| IQ PLUS 2100SL | ![]() |
$1490.00 USD - $19770.81 MXP | 5 |
| DIGI DC-688 series | ![]() |
$645.00 USD - $8558.5 MXP | 5 |
| Digi DC-788 Series | ![]() |
$1045.00 USD - $13866.11 MXP | 5 |
| Digi DC-100 Series | ![]() |
$1095.00 USD - $14529.56 MXP | 5 |
| Digi DC-190 series | ![]() |
$1475.00 USD - $19571.78 MXP | 5 |
| EC Series | ![]() |
$450.00 USD - $5971.05 MXP | 5 |
| CS 200 | ![]() |
$645.00 USD - $8558.5 MXP | 5 |
| CS 750 | ![]() |
$945.00 USD - $12539.21 MXP | 5 |
| CS 1500 | ![]() |
$1545.00 USD - $20500.61 MXP | 5 |
| CS 300 | ![]() |
$3145.00 USD - $41731 MXP | 5 |
| Bascula Ohaus CKW3R55-MX | ![]() |
$1489.00 USD - $19757.54 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus CKW6R55-MX | ![]() |
$1498.00 USD - $19876.96 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus CKW15L55-MX | ![]() |
$1739.00 USD - $23074.79 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus CKW15L55-MX | ![]() |
$1739.00 USD - $23074.79 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus CKW15L55-MX | ![]() |
$1739.00 USD - $23074.79 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus FD3H | $660.00 USD - $8757.54 MXP | 1 | |
| Bascula Ohaus FD 6H | $660.00 USD - $8757.54 MXP | 1 | |
| Bascula Ohaus FD 6 | $600.00 USD - $7961.4 MXP | 1 | |
| Bascula Ohaus FD 15 | $600.00 USD - $7961.4 MXP | 1 | |
| Bascula Ohaus TC3RS | ![]() |
$841.00 USD - $11159.23 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus TC6RS | ![]() |
$841.00 USD - $11159.23 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus TC15RS | ![]() |
$953.00 USD - $12645.36 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus TC30RS | ![]() |
$1105.00 USD - $14662.25 MXP | 1 |
| Balanza Ohaus TR3RS | ![]() |
$596.00 USD - $7908.32 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus TR6RS | ![]() |
$596.00 USD - $7908.32 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus TR6RS | ![]() |
$596.00 USD - $7908.32 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus TR15RS | ![]() |
$630.00 USD - $8359.47 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus TR30RS | ![]() |
$781.00 USD - $10363.09 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus EC3 | ![]() |
$587.00 USD - $7788.9 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus EC6 | ![]() |
$587.00 USD - $7788.9 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus EC 15 | ![]() |
$587.00 USD - $7788.9 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus EC 30 | ![]() |
$5873.00 USD - $77928.84 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus B6 | ![]() |
$523.00 USD - $6939.69 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus B6 | ![]() |
$523.00 USD - $6939.69 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus B15 | ![]() |
$523.00 USD - $6939.69 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus B30 | ![]() |
$523.00 USD - $6939.69 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus V11P3 | ![]() |
$153.00 USD - $2030.16 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus V11P6 | ![]() |
$153.00 USD - $2030.16 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus V11P15 | ![]() |
$153.00 USD - $2030.16 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus V11P30 | ![]() |
$153.00 USD - $2030.16 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus V21PW3 | ![]() |
$385.00 USD - $5108.56 MXP | 1 |
| Bascula Ohaus V21PW3 | ![]() |
$385.00 USD - $5108.56 MXP | 1 |
Hacienda del Santin #8 Fracc. Santa Elena San Mateo Atenco Estado de México Tel (728) 2823878
© Copyright 2005 - 2009 SPC México | Legales | Contacto | Enviar a un amigo | XHTML | CSS
Ultima Modificación de la pagina: Marzo 27, 2009
2006 - 2009 Powered by Comercio-E México Css