las instalaciones de sus basculas cumplen con la NOM-001-SEDE-2005, si no es el caso actualícese, antes de que ocurra un accidente, nosotros lo asesoramos sin costo para que identifique cual es su clasificación de área y en las modificaciones que tenga que realizar en sus instalaciones así como en el tipo de báscula o balanza adecuados para cumplir con las normas vigentes.
Descargar NOM-001-SEDE-2005 (PDF)
Ya que existen compañías que estafan a sus clientes y les venden como mantenimiento la limpieza superficial de las básculas y un papel con datos falsos, usted puede verificar inmediatamente después que reciba los informes de mantenimiento o calibración, los valores que le reportan, basta con colocar un peso de prueba del cual conozca su valor exacto y compararlo con las mediciones que hicieron los técnicos de la empresa que les brinda el servicio. SPC recomienda tener taras patrón para realizar este procedimiento y le obsequia un formato con las mediciones básicas para identificar un instrumento en malas condiciones de operación
Tenga en cuenta al momento de calibrar sus basculas y balanzas que un laboratorio de Calibración no puede ser juez y parte no es correcto que el mismo realice el mantenimiento y la calibración ya que:
Si un técnico que no tiene conocimiento para realizar un ajuste a una bascula, balanza o sistema de pesaje, lo comprometen a entregar un informe de calibración en donde el instrumento quede dentro de los errores máximos tolerados, lo que hará es mentir en los datos de la calibración para hacer creer a su cliente que su equipo está funcionando correctamente.
| Tema | Autor | Respuestas | Ultimo |
|---|---|---|---|
| configuracion display remoto | Por jose carlos el 30/07/2010 |
0 | 30/07/2010 |
| simulador de celdas de carga | Por victorhugo rami el 19/07/2010 |
0 | 19/07/2010 |
| CONFIGURACION DIGI DC-190 | Por Guillermo Teran el 19/05/2010 |
0 | 19/05/2010 |
| CKnYwHlueyU | Por gatmezwsuui el 28/03/2010 |
0 | 28/03/2010 |
| MChPxZkZTd | Por sJltwKtKrJxlako el 06/01/2010 |
1 | 17/03/2010 |
| Balanzas | Por Jose O el 23/06/2009 |
3 | 17/03/2010 |
| GSE 562 | Por Gerardo el 17/10/2009 |
4 | 17/03/2010 |
| Balanza Sartorius LP220S | Por Alvaro Gancharo el 05/03/2010 |
0 | 05/03/2010 |
| JhMVtfquxPuRazDUaqk | Por lnxgytg el 27/02/2010 |
0 | 27/02/2010 |
| QWKiRbpjqF | Por XaWpXVXZc el 06/01/2010 |
0 | 06/01/2010 |
| CTpwhqdGnzcL | Por clumukswrbg el 26/12/2009 |
0 | 26/12/2009 |
| Manuales Publicos. | Por MODULO 1 el 11/12/2009 |
0 | 11/12/2009 |
| Manual del panther Mettler toledo | Por Antonio Ramirez el 11/12/2009 |
1 | 11/12/2009 |
| Dosificadores automaticos. | Por Armando Morales el 01/12/2009 |
1 | 01/12/2009 |
| Celdas de carga. | Por John Carlos Van el 04/06/2009 |
4 | 01/12/2009 |
| Basculas a prueba de explosiones | Por Miguel R. el 29/11/2009 |
1 | 29/11/2009 |
| Basculas de Camión | Por Jose Maria el 26/06/2009 |
4 | 29/11/2009 |
| Metrologia aplicada a basculas | Por Edgar Blancas el 23/06/2009 |
5 | 29/11/2009 |
| Como funciona un determinador de densidad. | Por Hugo Ramirez el 26/11/2009 |
3 | 29/11/2009 |
| Basculas | Por Jose Maria el 01/06/2009 |
6 | 28/06/2009 |
| Manuales de Basculas | Por Josue bernardo el 23/06/2009 |
2 | 24/06/2009 |
| Aplicaciones especiales de pesaje | Por Martín C el 23/06/2009 |
0 | 23/06/2009 |
| Foro de Programación y control | Por Edgar Rangel Ma el 01/06/2009 |
4 | 22/06/2009 |
| ID5 Multirange | Por Jorge Luis el 08/06/2009 |
2 | 09/06/2009 |
| Control y programación. | Por John Vanegas. el 05/06/2009 |
2 | 06/06/2009 |
Hacienda del Santin #8 Fracc. Santa Elena San Mateo Atenco Estado de México Tel (728) 2823878
© Copyright 2005 - 2009 SPC México | Legales | Contacto | Enviar a un amigo | XHTML | CSS
Visitas totales: 140 Visitas hoy: 16 Usuarios en linea: 4